6 Hari lagi berakhir


Bundling Combo
Program penempatan dana minimal Rp500 juta pada produk banking maupun non banking..
Keunggulan
Menjadi Nasabah BTN Prioritas
Benefit berupa cashback sampai dengan ratusan juta rupiah
Berlaku s/d 31 Mei 2023
Pilihan produk dan penempatan dana beragam
Ketentuan:
- Nasabah baru dan Nasabah eksisting BTN Prioritas
- Penempatan dana freshfund minimal Rp500 Juta dengan nominal sesuai produk dan nominal yang telah ditetapkan
- Pilihan penempatan:
- produk simpanan (Deposito & Investa Plus)
- produk investasi (SBN Pasar Sekunder/Reksadana selain pasar uang)
- produk proteksi/bancassurance khusus asuransi regular premi
- Minimal jangka waktu untuk produk simpanan adalah 3 bulan
- Melakukan aktivasi Mobile Banking Bank BTN
- Nasabah tidak diperkenankan untuk mengikuti program apabila:
- Dana bersumber dari portofolio Bank BTN (Misalnya: perpindahan dana dari rekening antar Bank BTN Konvensional atau Bank BTN Konvensional dengan BTN Syariah)
- Dana bersumber dari pencairan kredit dari Bank BTN
- Nasabah sudah mengikuti program sejenis lainnya (join promo) untuk dana yang sama
- Nasabah sudah mendapatkan diskon spread margin pada pembelian SBN Pasar Sekunder
- Dana dikategorikan fresh fund antara lain:
- dana tersebut berasal dari Bank lain
- Dana tersebut sudah keluar lebih dari 3 bulan dari Bank BTN
- tidak ada transaksi keluar masuk dana kurang dari 3 bulan
Benefit:
- Maksimal benefit untuk nasabah baru sampai dengan Rp309 Juta
- Maksimal benefit untuk nasabah eksisting sampai dengan Rp305 Juta
- Benefit berupa cashback yang akan dikreditkan kepada rekening simpanan nasabah
- Benefit program diluar suku bunga deposito dan return investasi yang didapatkan
- Benefit merupakan nilai gross dan akan dikenakan pajak
- Penempatan dana freshfund minimal Rp500 Juta dengan penempatan sesuai produk dan nominal yang telah ditetapkan.
- Berikut ini adalah rincian nominal program untuk Nasabah NTB/Upgrade (Nasabah Baru):
Combo 1 (DPK: Investa Plus + Deposito)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 2.650.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 4.900.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 9.650.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 26.750.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 55.250.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp111.000.000 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp309.000.000 |
Combo 2.A (DPK + Reksa Dana)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Pembelian Reksadana |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 2.800.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 5.050.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 9.800.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 26.900.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 55.400.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 111.150.000 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 309.150.000 |
Combo 2.B (DPK + SBN Sekunder)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Pembelian SBN Sekunder |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 2.800.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 5.050.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 9.800.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 26.900.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 55.400.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 111.150.000 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 309.150.000 |
Combo 2.C (DPK + Asuransi Reguler Premi)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Pembelian Asuransi Reguler Premi |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 2.900.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 5.150.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 9.900.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 27.000.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 55.500.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 111.250.000 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp25.000.000 | Rp 309.250.000 |
Keterangan: nominal penempatan deposito adalah minimal, diperbolehkan penempatan dengan nominal lebih
- Penempatan dana freshfund minimal Rp500 Juta dengan penempatan sesuai produk dan nominal yang telah ditetapkan.
- Berikut ini adalah rincian nominal program untuk Nasabah Eksisting:
Combo 1 (DPK: Investa Plus + Deposito)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 2.375.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 4.625.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 9.250.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 25.875.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 53.750.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp107.500.000 |
Combo 2.A (DPK + Reksa Dana)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Pembelian Reksadana |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 2.475.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 4.725.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 9.350.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 25.975.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 53.850.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 107.600.000 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 305.600.000 |
Combo 2.B (DPK + SBN Sekunder)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Pembelian SBN Sekunder |
Cashback Total |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 2.475.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 4.725.000 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 9.350.000 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 25.975.000 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 53.850.000 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 107.600.000 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp100.000.000 | Rp 305.600.000 |
Combo 2.C (DPK + Asuransi Reguler Premi)
Minimal Portofolio Simpanan | Penempatan Investa Plus | Penempatan Deposito |
Pembelian Asuransi Reguler Premi |
Cashback |
Rp2.000.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 2.562.500 |
Rp2.000.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 4.812.500 |
Rp2.000.000.000 | Rp 1.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 9.437.500 |
- | Rp 2.500.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 26.062.500 |
- | Rp 5.000.000.000 | Rp250.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 53.937.500 |
- | Rp10.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 107.687.500 |
- | Rp30.000.000.000 | Rp500.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 305.687.500 |
Keterangan: nominal penempatan deposito adalah minimal, diperbolehkan penempatan dengan nominal lebih
- Nasabah dapat mengunjungi Outlet BTN Prioritas terdekat atau menghubungi Priority Banking Manager (PBM). Link pengecekan lokasi Outlet BTN Prioritas: http://btnprioritas.btn.co.id/
- Nasabah akan dibantu oleh PBM untuk penempatan dana dan keikutsertaan program.